Tilastot
Kausi 2025
PORISPERELIIGA
| Sija | Joukkue | Ottelut | W | D | L | Maaliero | Pisteet |
| 1. | Rockpocket Rockets | 15 | 14 | 1 | 0 | 96-31 | 43 |
| 2. | Fc Olohuone | 15 | 11 | 1 | 3 | 70-36 | 34 |
| 3. | Bulipallo United | 15 | 8 | 1 | 6 | 65-47 | 25 |
| 4. | Fc Rapakymppi | 15 | 5 | 0 | 10 | 56-55 | 18 |
| 5. | PKW | 15 | 3 | 0 | 12 | 32-88 | 9 |
| 6. | Lännen Setämiehet Fc | 15 | 2 | 1 | 12 | 28-94 | 7 |
Maalipörssi top 3
1. Rami Varpela (Fc Olohuone) - 22 byyriä
2. Waltteri Riihimäki (Rockpocket Rockets) - 19 byyriä
3. Aleksi Ulanen (Bulipallo United) - 17 byyriä
PORISPERE-CUP
Lauantaina 13.9. klo 14:00-17:00 Koivulan kentällä
HUOM! Peliaika 2x15min
Tulos tai ulos - Voitolla jatkoon, häviöllä ulos
Jos tasapeli --> suoraan rangaistuspotkukilpailu. 5 potkaisijaa.
| C. klo 15:10 | |||||||||||
| Rocpocket Rockets | 7 | ||||||||||
| Fc Rapakymppi | 2 | ||||||||||
| A. klo 14:00 | |||||||||||
| 4. | Fc Rapakymppi | 4 | |||||||||
| 5. | PKW | 2 | |||||||||
| Finaali klo 16:20 | RP | ||||||||||
| C. | Rockpocket Rockets | 1 | 3 | ||||||||
| D. | Fc Olohuone | 1 | 4 | ||||||||
| B. klo 14:00 | |||||||||||
| 3. | Bulipallo United | 7 | |||||||||
| 6. | Lännen Setämiehet Fc | 1 | |||||||||
| D. klo 15:10 | |||||||||||
| Fc Olohuone | 3 | ||||||||||
| Bulipallo United | 0 | ||||||||||
Kausi 2024
PORISPERELIIGA
| Sija | Joukkue | Ottelut | W | D | L | Maaliero | Pisteet |
| 1. | JepuJK | 9 | 6 | 1 | 2 | 31-14 | 19 |
| 2. | Fc Pöllö | 9 | 6 | 1 | 2 | 23-19 | 19 |
| 3. | Rockpocket Rockets | 9 | 6 | 1 | 2 | 33-17 | 19 |
| 4. | Fc Rapakymppi | 9 | 6 | 0 | 3 | 34-14 | 18 |
| 5. | Ödi | 9 | 5 | 2 | 2 | 33-20 | 17 |
| 6. | Fc Olohuone | 9 | 4 | 0 | 5 | 21-26 | 12 |
| 7. | Mandingo | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-22 | 11 |
| 8. | Fc Hope | 9 | 3 | 1 | 5 | 32-38 | 10 |
| 9. | Bulipallo United | 9 | 1 | 0 | 8 | 11-36 | 3 |
| 10. | Kuukkari Mountains | 9 | 0 | 2 | 7 | 10-40 | 2 |
Ensimmäisen kierroksen jälkeen Liigaa jatketaan ylä- ja alasarjalla, joista 8 parasta jatkaa matkaansa Porispere-Cupiin.
| YLÄSARJA | |||||||
| Sija | Joukkue | Ottelut | W | D | L | Maaliero | Pisteet |
| 1. | Rockpocket Rockets | 13 | 10 | 1 | 2 | 60-29 | 31 |
| 2. | Fc Rapakymppi | 13 | 8 | 0 | 5 | 45-27 | 24 |
| 3. | JepuJK | 13 | 7 | 2 | 4 | 38-27 | 23 |
| 4. | Fc Pöllö | 13 | 7 | 1 | 5 | 29-33 | 22 |
| 5. | Ödi | 13 | 6 | 3 | 4 | 42-28 | 21 |
| ALASARJA | |||||||
| Sija | Joukkue | Ottelut | W | D | L | Maaliero | Pisteet |
| 6. | Fc Hope | 13 | 6 | 2 | 5 | 56-43 | 20 |
| 7. | Fc Olohuone | 13 | 6 | 2 | 5 | 32-29 | 20 |
| 8. | Mandingo | 13 | 4 | 2 | 7 | 23-37 | 14 |
| 9. | Bulipallo United | 13 | 3 | 1 | 9 | 23-46 | 10 |
| 10. | Kuukkari Mountains | 13 | 0 | 2 | 11 | 14-63 | 2 |
Maalipörssi top 3
1. Norvin Lanzas (Fc Hope) - 24 byyriä
2. Markus Salokangas (Fc Rapakymppi) - 16 byyriä
3. Juuso Lalli (Ödi) - 14 byyriä
PORISPERE-CUP
Lauantaina 7.9. klo 16:00-20:00 Herralahden kentällä
HUOM! Peliaika 2x15min
Tulos tai ulos - Voitolla jatkoon, häviöllä ulos
Jos tasapeli --> suoraan rangaistuspotkukilpailu. 5 potkaisijaa.
| A klo 16:00 | |||||||||||
| 1. | Rockpocket Rockets | 4 | |||||||||
| 8. | Mandingo | 1 | |||||||||
| E klo 17:30 | |||||||||||
| A. | Rockpocket Rockets | 3 | |||||||||
| B. | Fc Pöllö | 1 | |||||||||
| B klo 16:00 | |||||||||||
| 4. | Fc Pöllö | 2 | |||||||||
| 5. | Ödi | 0 | |||||||||
| Finaali klo 19:00 | |||||||||||
| E. | Rockpockets Rockets | 2 | |||||||||
| F. | Fc Rapakymppi | 1 | |||||||||
| C klo 16:45 | Rp | ||||||||||
| 3. | JepuJK | 2 | 2 | ||||||||
| 6. | Fc Hope | 2 | 4 | ||||||||
| F klo 17:50 | RP | ||||||||||
| C. | Fc Rapakymppi | 4 | 5 | ||||||||
| D. | Fc Hope | 4 | 4 | ||||||||
| D klo 16:45 | |||||||||||
| 2. | Fc Rapakymppi | 1 | |||||||||
| 7. | Fc Olohuone | 0 |
Kausi 2023
PORISPERELIIGA
| Sija | Joukkue | Ottelut | W | D | L | Maaliero | Pisteet |
| 1. | Fc Pöllö | 12 | 8 | 2 | 2 | 68-33 | 26 |
| 2. | Rockpocket Rockets | 12 | 7 | 4 | 1 | 54-33 | 25 |
| 3. | FC Rapakymppi | 12 | 8 | 1 | 3 | 62-17 | 25 |
| 4. | Mandingo | 12 | 7 | 3 | 2 | 48-27 | 24 |
| 5. | FC Nakkila | 12 | 6 | 6 | 36-44 | 18 | |
| 6. | Bulipallo United | 12 | 5 | 2 | 5 | 27-38 | 17 |
| 7. | Ödi | 12 | 4 | 5 | 3 | 31-23 | 17 |
| 8. | FC Olohuone | 12 | 4 | 4 | 4 | 31-31 | 16 |
| 9. | PPU | 12 | 4 | 2 | 6 | 42-39 | 14 |
| 10. | Huudilaiset | 12 | 4 | 8 | 35-47 | 12 | |
| 11. | Kuukkari Mountains | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-37 | 11 |
| 12. | Myntti | 12 | 2 | 3 | 7 | 30-53 | 9 |
| 13. | FC hope | 12 | 2 | 10 | 28-82 | 6 |
Maalipörssi top 3
1. Eemil Aavikko (Fc Pöllö) - 19 byyriä
2. Joakim Nieminen (Fc Pöllö) - 17 byyriä
3. Markus Salokangas (FC Rapakymppi) - 16 byyriä
PORISPERE-CUP
Lauantaina 16.9. klo 16:00-20:00 Herralahden kentällä
HUOM! Peliaika 2x15min
Tulos tai ulos - Voitolla jatkoon, häviöllä ulos
Jos tasapeli --> suoraan rangaistuspotkukilpailu. 5 potkaisijaa.
*Bulipallo United luopui Cup paikastaan. Täydennysmenettelyn mukaan paikkaa tarjottiin aina seuraavalle, kunnes tärppäsi.
| A klo 16:00 | |||||||||||
| 1. | Fc Pöllö | 2 | |||||||||
| 8. | Kuukkari Mountains | 0 | |||||||||
| E klo 17:20 | |||||||||||
| A. | FC Pöllö | 2 | |||||||||
| B. | FC Nakkila | 1 | |||||||||
| B klo 16:00 | Rp | ||||||||||
| 4. | Mandingo | 0 | 9 | ||||||||
| 5. | FC Nakkila | 0 | 10 | Finaali klo 18:30 | |||||||
| E. | FC Pöllö | 0 | |||||||||
| F. | Rockpocket Rockets | 1 | |||||||||
| C klo 16:40 | |||||||||||
| 3. | FC Rapakymppi | 2 | |||||||||
| 6. | Ödi | 0 | |||||||||
| F klo 17:40 | Rp | ||||||||||
| C. | FC Rapakymppi | 1 | 2 | ||||||||
| D. | Rockpocket Rockets | 1 | 4 | ||||||||
| D klo 16:40 | |||||||||||
| 2. | Rockpocket Rockets | 2 | |||||||||
| 7. | FC Olohuone | 1 | |||||||||
Kausi 2022
| PORISPERE -LIIGA | Ottelut | W | D | L | Maaliero | Pisteet | |
| 1. | MuSa4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 76-23 | 32 |
| 2. | FC Rapakymppi | 12 | 10 | 0 | 2 | 55-22 | 30 |
| 3. | Rockpocket Rockets | 12 | 9 | 1 | 2 | 61-28 | 28 |
| 4. | Fc Pöllö | 12 | 7 | 1 | 4 | 54-37 | 22 |
| 5. | FC Morjens | 12 | 6 | 1 | 5 | 30-36 | 19 |
| 6. | Mandingo | 12 | 5 | 2 | 5 | 37-38 | 17 |
| 7. | Bulipallo United* | 12 | 5 | 2 | 5 | 19-30 | 17 |
| 8. | FC Olohuone | 12 | 4 | 2 | 6 | 26-34 | 14 |
| 9. | C.F Hemmo Nasta | 12 | 4 | 2 | 6 | 24-35 | 14 |
| 10. | Harjavallan Vapaaurheilijat | 12 | 3 | 2 | 7 | 19-34 | 11 |
| 11. | ÖDI | 12 | 3 | 1 | 8 | 24-46 | 10 |
| 12. | Fc Myntti | 12 | 2 | 2 | 8 | 21-45 | 8 |
| 13. | Kuukkari Mountains | 12 | 1 | 0 | 11 | 21-60 | 3 |
| *2 luovutettua peliä = sarjasta sulkeminen |
Liigan maalikuningas: Tommi Heinonen (MuSa4) 29 maalia
_____________________
PORISPERE-CUP
HUOM! Peliaika 2x15min
Tulos tai ulos - Voitolla jatkoon, häviöllä ulos
Jos tasapeli --> suoraan rangaistuspotkukilpailu. 5 potkaisijaa.
| A klo 16:00 | Rp | |||||||||
| 1. | MuSa4 | 0 | 2 | |||||||
| 8. | C.F Hemmo Nasta | 0 | 4 | |||||||
| E klo 17:20 | Rp | |||||||||
| A. | C.F Hemmo Nasta | 2 | 4 | |||||||
| B. | Fc Pöllö | 2 | 3 | |||||||
| B klo 16:00 | ||||||||||
| 4. | Fc Pöllö | 6 | Finaali klo 19:00 | |||||||
| 5. | FC Morjens | 3 | tai kun joukkueet valmiina | |||||||
| E. | C.F Hemmo Nasta | 1 | ||||||||
| F. | Rockpocket Rockets | 2 | ||||||||
| C klo 16:40 | ||||||||||
| 3. | Rockpocket Rockets | 4 | ||||||||
| 6. | Mandingo | 3 | ||||||||
| F klo 18:00 | ||||||||||
| C. | Rockpocket Rockets | 4 | ||||||||
| D. | Rapakymppi | 0 | ||||||||
| D klo 16:40 | Rp | |||||||||
| 2. | Rapakymppi | 0 | 5 | |||||||
| 7. | FC Olohuone | 0 | 4 | |||||||
Kausi 2021
| Liiga alkusarja | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| Fc Futiis | 9 | 3 | 3 | 57-33 | 30 |
| Armahtajat | 8 | 2 | 5 | 44-44 | 26 |
| FC Olohuone | 7 | 2 | 6 | 42-38 | 23 |
| FC Kulssoni | 6 | 4 | 5 | 45-33 | 22 |
| Fc Jalkapalloklubi | 4 | 2 | 9 | 41-58 | 14 |
| Ö-divarin iskijät | 4 | 1 | 10 | 35-58 | 13 |
| Liiga top 5 maalintekijät | Maalit |
| Samu Niang, Armahtajat | 14 |
| Markus Salokangas, Fc Jalkapalloklubi | 14 |
| Joonas Taimi, Fc Futiis | 13 |
| Juuso Lalli, Ö-divarin iskijät | 11 |
| Eetu Vahekoski, FC Kulssoni | 9 |
_________________________
| Divari alkusarja | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| PPU | 10 | 1 | 3 | 65-34 | 31 |
| FC Pöllö | 10 | 1 | 3 | 76-34 | 31 |
| Mandingo | 9 | 0 | 5 | 54-37 | 27 |
| Alapään Karvaajat | 9 | 0 | 5 | 60-39 | 27 |
| Bulipallo United | 6 | 4 | 4 | 44-32 | 22 |
| Kuukkari Mountains | 4 | 1 | 9 | 34-54 | 13 |
| LHBB | 4 | 1 | 9 | 36-64 | 13 |
| AC Himmeli | 0 | 0 | 14 | 24-99 | 0 |
| Divari top 5 maalintekijät | Maalit |
| Jere Kontio, FC Pöllö | 32 |
| Arttu Virtala, PPU | 24 |
| Joakim Nieminen, Alapään Karvaajat | 24 |
| Mosse, Bulipallo United | 14 |
| Eetu Luhtanen, Alapään Karvaajat | 10 |
Kausi 2020
LIIGA finaaliturnaus
- Alapään Karvaajat
- Fc Futiis
- Fc Kulssoni
- FC Komeil
| Liiga alkusarja | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
| Fc Kulssoni | 6 | 2 | 2 | 20 |
| Fc Futiis | 6 | 0 | 4 | 18 |
| FC Komeil | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Alapään Karvaajat | 4 | 2 | 4 | 14 |
| Fc Tulimoukari | 4 | 1 | 5 | 13 |
| PPT | 1 | 1 | 8 | 4 |
Maalikuningas: Samuel Ruohola (Fc Kulssoni)
___________________
DIVARI finaaliturnaus
- FC Olohuone
- FC Pöllö
- Bulipallo United
- Fc Pallogrilli
| Divari alkusarja | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
| FC Olohuone | 12 | 0 | 2 | 36 |
| Bulipallo United | 11 | 1 | 2 | 34 |
| FC Pöllö | 8 | 0 | 6 | 24 |
| Fc Pallogrilli | 7 | 1 | 6 | 22 |
| Fc DT | 6 | 2 | 6 | 20 |
| PPU | 5 | 2 | 7 | 17 |
| Verkonkuluttajat | 2 | 2 | 10 | 8 |
| Kuukkari Mountains | 0 | 2 | 12 | 2 |
Maalikuningas: Jere Kontio (FC Pöllö)
Kausi 2019
LIIGA
- FC Futiis
- Porin Puulaaki Toverit
- FC Tulimoukarit
- FC Olohuone
- FC Koparit
- MuSan Toimarit
Maalikuningas: Kalle Ahtiainen (FC Koparit)
___________________
DIVARI
- Alapään Karvaajat
- Bulipallo United
- Verkonkuluttajat
- PPU
- Kuukkarin Peredators
- FC Pallogrilli
- FC Hattivatit
- FC Ahto
Maalikuningas: Mikko Hakulinen (FC Bulipallo United)